Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости
марок в классе: 23
| Марка | Углерод, % | Легирующие | Свариваемость | В каталоге |
|---|---|---|---|---|
| А11 | 0,07 - 0,15 | Mn | без ограничений | под заказ |
| А12 | 0,08 - 0,16 | Mn | не варится | под заказ |
| А20 | 0,17 - 0,24 | Mn | не варится | под заказ |
| А30 | 0,27 - 0,35 | Mn | не варится | под заказ |
| А35 | 0,32 - 0,4 | Mn | ограниченно | под заказ |
| А35Е | 0,32 - 0,4 | Mn | ограниченно | под заказ |
| А40Г | 0,37 - 0,45 | Mn | ограниченно | под заказ |
| А40ХЕ | 0,36 - 0,44 | Mn, Cr | ограниченно | под заказ |
| А45Е | 0,42 - 0,5 | Mn | трудно | под заказ |
| АС11 | 0,07 - 0,15 | Mn | без ограничений | под заказ |
| АС12ХН | 0,09 - 0,15 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | под заказ |
| АС14 | 0,1 - 0,17 | Mn | без ограничений | под заказ |
| АС14ХГН | 0,13 - 0,18 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | под заказ |
| АС19ХГН | 0,16 - 0,21 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | под заказ |
| АС20ХГНМ | 0,18 - 0,23 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | под заказ |
| АС30ХМ | 0,27 - 0,33 | Mn, Cr | ограниченно | под заказ |
| АС35Г2 | 0,32 - 0,39 | Mn | ограниченно | под заказ |
| АС38ХГМ | 0,34 - 0,4 | Mn, Cr | ограниченно | под заказ |
| АС40 | 0,37 - 0,45 | Mn | ограниченно | под заказ |
| АС40ХГНМ | 0,37 - 0,43 | Mn, Ni, Cr | ограниченно | под заказ |
| АС45Г2 | 0,4 - 0,48 | Mn | трудно | под заказ |
| АСЦ30ХМ | 0,29 - 0,33 | Mn, Cr | ограниченно | под заказ |
| АЦ20ХГНМ | 0,19 - 0,24 | Mn, Ni, Cr | без ограничений | под заказ |
Нужна марка из этого класса?
Скажите марку и размер — проверим наличие, привезём под заказ или подберём аналог.
Запросить наличие и цену